การบริหารความเสี่ยง · 2024
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ทะเบียนความเสี่ยง
| ชื่อความเสี่ยง | ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|
| Risks from fluctuation in construction material price | 740 · Description: การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต · Info category: OPERATIONAL_RISK · 764 · Description: ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ · Info category: FINANCIAL_RISK |
| Risks from delay in construction project | 741 · Description: ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| Risks from dependency on engineers and personnel | 738 · Description: การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ · Info category: OPERATIONAL_RISK · 739 · Description: การขาดแคลนหรือพึ่งพิงแรงงานที่มีศักยภาพ · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| Risks from the other contractual party failing to comply with the agreements | 745 · Description: ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| Risks from high competition | 728 · Description: ความผันผวนในอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจอยู่ · Info category: STRATEGIC_RISK · 729 · Description: พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Risks from foreign currency exchange rate fluctuation | 764 · Description: ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ · Info category: FINANCIAL_RISK |
| Risk from natural disasters | 749 · Description: ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน · Info category: OPERATIONAL_RISK · 750 · Description: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| Risks from weather conditions | 750 · Description: การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเกิดภัยพิบัติ · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| Risks from chemical contamination in water | 741 · Description: ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน · Info category: OPERATIONAL_RISK · 751 · Description: ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| Risks from the other contractual party terminating water sales agreements | 745 · Description: ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| Risks as a result of fluctuating microbiological substances in the reservoir | 741 · Description: ระบบงานหรือระบบการควบคุมภายใน · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| Risks from reliance on key customers | 734 · Description: การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่หรือน้อยราย · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Risk from environmental impact from digital asset mining | 751 · Description: ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| Risk from digital asset price volatility | 765 · Description: ความผันผวนของผลตอบแทนในสินทรัพย์หรือเงินลงทุน · Info category: FINANCIAL_RISK |
| Risks from technological changes | 732 · Description: การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Risks of cyber theft | 744 · Description: ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์ · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| Risks related to laws and regulations of government agencies or regulatory agencies | 756 · Description: การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ · Info category: COMPLIANCE_RISK · 758 · Description: การละเมิดกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง · Info category: COMPLIANCE_RISK · 759 · Description: การกำกับดูแลกิจการ · Info category: COMPLIANCE_RISK |
| Risks of energy crisis | 740 · Description: การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| Risks of unstable power or power outages | 740 · Description: การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| Risks from changes in equations, regulations, or digital asset mining environment | 756 · Description: การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ · Info category: COMPLIANCE_RISK |
| Risks from an increase in digital asset mining operators | 733 · Description: ธุรกิจของคู่ค้าหรือผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Risk from debt collection from trade receivables. | 763 · Description: การผิดนัดชำระหนี้หรือการแลกเปลี่ยนสินค้า · Info category: FINANCIAL_RISK |
| Risks from holding shares in other companies (Holding Company) | 761 · Description: การไม่เพียงพอของเงินทุน · Info category: FINANCIAL_RISK · 1724 · Description: ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ · Info category: FINANCIAL_RISK |
| Risk from changes in the business structure and income of the business group. | 1724 · Description: ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ · Info category: FINANCIAL_RISK · 1725 · Description: ความผันผวนของรายได้ · Info category: FINANCIAL_RISK |
| Credit Risk | 1723 · Description: ความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้อง · Info category: COMPLIANCE_RISK · 1724 · Description: ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ · Info category: FINANCIAL_RISK · 1725 · Description: ความผันผวนของรายได้ · Info category: FINANCIAL_RISK · 736 · Description: ความเสียหายด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Price Risk | 762 · Description: การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเงินและการลงทุนของสถาบันการเงิน (ที่มีผลต่อการดำเนินงาน) · Info category: FINANCIAL_RISK · 730 · Description: นโยบายของรัฐ · Info category: STRATEGIC_RISK · 1715 · Description: ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Liquidity Risk | 1724 · Description: ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ · Info category: FINANCIAL_RISK · 1725 · Description: ความผันผวนของรายได้ · Info category: FINANCIAL_RISK |
| Reinvestment Risk | 761 · Description: การไม่เพียงพอของเงินทุน · Info category: FINANCIAL_RISK · 1724 · Description: ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ · Info category: FINANCIAL_RISK · 1715 · Description: ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ · Info category: STRATEGIC_RISK |

